理士起动电池

一触即发,活力无限

观看视频

加水式高性能型

加水式高性能型

一般来说,富液式铅酸蓄电池是由设备制造厂商用原始的设备生产出来。而LEOCH电池在启动和容量等方面却能达到甚至超越原始的规格。高性能玻璃纤维隔板能够在使用最大功率时有效控制振动损耗以及汇流排内部最小电阻。快速移开安全阀和搬运电池壳盖能有效的检测出电池内电解液的等级。

产品规格表 产品特性 应用领域 曲线图片
电池型号额定电压额定容量CCA电池尺寸电池重量端子类型
(V)C10@mmin

(AH)(-18℃)LWHLWHKg
LB2.5L-C122.51980701053  2/162 12/164  2/161.10
LB4L-B1245012070924 12/162 12/163 10/161.65A
LB4L-B(J)1243512070924 12/162 12/163 10/161.55A
LB6.5L-B126.555138731075  7/162 14/164  3/162.36B
LB6.5L-B(J)12650138731075  7/162 14/164  3/162.15B
LB7-A12880135751335  5/162 15/165  4/162.86B
LB7-A(J)12865135751335  5/162 15/165  4/162.66B
LB7L-B12880135751335  5/162 15/165  4/162.86B
LB7C-A12880130901145  2/163  9/164  8/162.84E
LB9-B12995135751395  5/162 15/165  8/162.99B
LB9-B(J)12970135751395  5/162 15/165  8/162.81B
LB9L-B12995135751395  5/162 15/165  8/162.99B
LB9L-B(J)12970135751395  5/162 15/165  8/162.81B
LB10L-A21211130134891455  4/163  8/165 11/163.94D
LB10L-A2(J)1211100134891455  4/163  8/165 11/163.67D
LB10L-B1211130134891455  4/163  8/165 11/163.90B
LB10L-B(J)1211100134891455  4/163  8/165 11/163.65B
LB10L-B21211130134891455  4/163  8/165 11/163.94D
LB12A-A1212150134811605  4/163  3/166  5/164.18B
LB12A-A(J)1212120134811605  4/163  3/166  5/163.90B
LB12AL-A1212150134811605  4/163  3/166  5/164.18B
LB12AL-A(J)1212120134811605  4/163  3/166  5/163.90B
LB12AL-A11212150134811605  4/163  3/166  5/164.18A
LB12AL-A21212150134811605  4/163  3/166  5/164.18B
LB12AL-A2(J)1212120134811605  4/163  3/166  5/163.90B
LB12C-A1212150134811755  4/163  3/166 14/164.20A
LB14-A21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14-A2(J)1214130134891665  4/163  8/166  9/164.19D
LB14-B21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14L-A21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14L-A2(J)1214130134891665  4/163  8/166  9/164.19D
LB14L-B21214170134891665  4/163  8/166  9/164.44D
LB14A-A21214170134891765  4/163  8/166 15/164.44D
HLB16A-A
/HLB16A-AB
1215150151911805 15/163  9/167  1/165.09C
LB16B-A1216175160901616  5/163  9/166  5/165.24A
LB16B-A11216175160901616  5/163  9/166  5/165.24C
LB16AL-A2121617520771.51648  2/162 13/166  7/165.64F
LB18L-A1218210180901627  1/163  9/166  6/165.64C
LB16-B12192201751001556 14/163 15/166  2/166.06B
LB16L-B12192201751001556 14/163 15/166  2/166.06B
LB16CL-B12192201751001756 14/163 15/166 14/166.13A
L50-N18L-A1220235205901628  1/163  9/166  6/166.58C
L50-N18L-A31220235205901628  1/163  9/166  6/166.58A
L60-N24L-A12282801841241707  4/164 14/166 11/167.96G
L60-N24AL-B12282801841241707  4/164 14/166 11/167.96G
L60-N30L-A12303001841301707  4/165  2/166 11/168.41G
L60-N30L-A/HD(J)12302801841301707  4/165  2/166 11/167.98G
L60-N30-A12303001841301707  4/165  2/166 11/168.41G
L60-N30L-B12303001841301707  4/165  2/166 11/168.41G
L60-N30L-B/HD(J)12302801841301707  4/165  2/166 11/167.98G
LB30L-B12293001651301766  8/165  2/166 15/168.19A
LB30CL-B12293001651301926  8/165  2/167  9/168.23A
U1-912242201951301807 11/165  2/167  1/167.22G
U1R-912242201951301807 11/165  2/167  1/167.22G
U1-1112302801951301807 11/165  2/167  1/168.08G
U1R-1112302801951301807 11/165  2/167  1/168.08G


1. 高容量

2. 长寿命

3. 高CCA,起动性能好

4. 充电接受及耐振动性能优越

5. 优质的复合玻璃纤维隔板应用

6. TTP技术应用

7. 先进的防硫酸盐化技术 

8. 先进的低锑合金技术,少维护设计

9. 可靠的液孔塞密封设计

10.干荷设计,贮存期长,即启即用

11.型号齐全,美观大方,高标准设计


1. 沙滩车

2. 滑雪车

3. 摩托车

4. 雪地汽车

5. 割草机